Einsätze 2022
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 14 Datum: 25.07.2022 Uhrzeit: 18:58 Einsatzort: K9 Lingwedel -> Dedelstorf Einsatzmeldung: H1 Baum auf Straße Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 14 | 25.07.2022 | 18:58 | K9 Lingwedel -> Dedelstorf | H1 Baum auf Straße | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 13 Datum: 17.06.2022 Uhrzeit: 16:59 Einsatzort: B4, höhe Abfahrt Auermühle Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzart: WB2/ Waldbrand 1000qm | 13 | 17.06.2022 | 16:59 | B4, höhe Abfahrt Auermühle | Waldbrand | WB2/ Waldbrand 1000qm | |||||||
Lfd.: 12 Datum: 05.06.2022 Uhrzeit: 09:41 Einsatzort: Langwedel, Stille Heide Einsatzmeldung: H1 Baum auf Straße Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 12 | 05.06.2022 | 09:41 | Langwedel, Stille Heide | H1 Baum auf Straße | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 11 Datum: 12.05.2022 Uhrzeit: 04:58 Einsatzort: L282 Steinhorst -> Eldingen Einsatzmeldung: VUPK Wohnmobil gegen Baum Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 11 | 12.05.2022 | 04:58 | L282 Steinhorst -> Eldingen | VUPK Wohnmobil gegen Baum | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
Lfd.: 10 Datum: 07.05.2022 Uhrzeit: 17:38 Einsatzort: Langwedel Hauptstraße/K87 Einsatzmeldung: VUPK-Verkehrsunfall, Langwedel Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 10 | 07.05.2022 | 17:38 | Langwedel Hauptstraße/K87 | VUPK-Verkehrsunfall, Langwedel | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 9 Datum: 23.04.2022 Uhrzeit: 12:35 Einsatzort: K7 Oerrel -> Wesendorf Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 9 | 23.04.2022 | 12:35 | K7 Oerrel -> Wesendorf | Baum auf Fahrbahn | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 8 Datum: 20.02.2022 Uhrzeit: 15:25 Einsatzort: Langwedel-> K7 Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 8 | 20.02.2022 | 15:25 | Langwedel-> K7 | Baum droht zu fallen | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Lfd.: 6 - 7 Datum: 20.02.2022 Uhrzeit: 10:00 Einsatzort: Gemarkung Langwedel Einsatzmeldung: Bäume drohen zu fallen Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 6 - 7 | 20.02.2022 | 10:00 | Gemarkung Langwedel | Bäume drohen zu fallen | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Lfd.: 4 - 5 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 08:16 Einsatzort: Gemarkung Langwedel Einsatzmeldung: Bäume auf Fahrbahn Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 4 - 5 | 19.02.2022 | 08:16 | Gemarkung Langwedel | Bäume auf Fahrbahn | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 20:16 Einsatzort: Gemarkung Langwedel Einsatzmeldung: Bäume auf Straßen Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 3 | 18.02.2022 | 20:16 | Gemarkung Langwedel | Bäume auf Straßen | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 08:25 Einsatzort: Langwedel -> K7 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 2 | 17.02.2022 | 08:25 | Langwedel -> K7 | Baum auf Fahrbahn | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 05:45 Einsatzort: Langwedel -> K7 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 1 | 17.02.2022 | 05:45 | Langwedel -> K7 | Baum auf Fahrbahn | H1/ Kleine Technische-Hilfe |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 8 Datum: 29.12.2021 Uhrzeit: 11:35 Einsatzort: Langwedel, Stille Heide Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 8 | 29.12.2021 | 11:35 | Langwedel, Stille Heide | Türöffnung | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 7 Datum: 02.11.2021 Uhrzeit: 05:18 Einsatzort: L282 Gr. Kain > Steinhorst Einsatzmeldung: Wildunfall Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 7 | 02.11.2021 | 05:18 | L282 Gr. Kain > Steinhorst | Wildunfall | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 6 Datum: 03.05.2021 Uhrzeit: 18:42 Einsatzort: B244, Großer Kain -> Steinhorst Einsatzmeldung: Unklare Raucheintwicklung im Wald Einsatzart: WB1/ Böschungsbrand | 6 | 03.05.2021 | 18:42 | B244, Großer Kain -> Steinhorst | Unklare Raucheintwicklung im Wald | WB1/ Böschungsbrand | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 5 Datum: 29.04.2021 Uhrzeit: 07:03 Einsatzort: Repke B244 Einsatzmeldung: Zusammenstoß PKW Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 5 | 29.04.2021 | 07:03 | Repke B244 | Zusammenstoß PKW | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 24.04.2021 Uhrzeit: 14:56 Einsatzort: K10 Allersehl -> Weddersehl Einsatzmeldung: PKW gegen Baum Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 4 | 24.04.2021 | 14:56 | K10 Allersehl -> Weddersehl | PKW gegen Baum | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 11.04.2021 Uhrzeit: 17:26 Einsatzort: Bahnhofstraße, Steinhorst -> Groß Oesingen Einsatzmeldung: PKW Überschlagen Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 3 | 11.04.2021 | 17:26 | Bahnhofstraße, Steinhorst -> Groß Oesingen | PKW Überschlagen | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 2 Datum: 27.02.2021 Uhrzeit: 19:31 Einsatzort: B4, höhe Abfahrt Auermühle Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall – PKW fährt auf Güllefass auf Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 2 | 27.02.2021 | 19:31 | B4, höhe Abfahrt Auermühle | Schwerer Verkehrsunfall – PKW fährt auf Güllefass auf | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 1 Datum: 30.01.2021 Uhrzeit: 10:03 Einsatzort: Stille Heide 2 Langwedel Einsatzmeldung: Ast hängt über Straße Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 1 | 30.01.2021 | 10:03 | Stille Heide 2 Langwedel | Ast hängt über Straße | H1/ Kleine Technische-Hilfe |