Einsätze 2024
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 15 Datum: 22.11.2024 Uhrzeit: 19:28 Einsatzort: Repke Einsatzmeldung: B2Y, Vermisste Person Einsatzart: B2Y/ Wohnungsbrand mit Menschengefärdung | 15 | 22.11.2024 | 19:28 | Repke | B2Y, Vermisste Person | B2Y/ Wohnungsbrand mit Menschengefärdung | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 14 Datum: 13.10.2024 Uhrzeit: 15:03 Einsatzort: Hankensbüttel, Steimker Straße Einsatzmeldung: B3, Gebäudebrand Einsatzart: B3/ Gebäudebrand | 14 | 13.10.2024 | 15:03 | Hankensbüttel, Steimker Straße | B3, Gebäudebrand | B3/ Gebäudebrand | |||||||
Lfd.: 13 Datum: 06.10.2024 Uhrzeit: 14:38 Einsatzort: Langwedel Hauptstrasse Einsatzmeldung: H1, Ölspur Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 13 | 06.10.2024 | 14:38 | Langwedel Hauptstrasse | H1, Ölspur | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 12 Datum: 30.09.2024 Uhrzeit: 16:57 Einsatzort: B244, Repke-> Steinhorst Einsatzmeldung: VU-PK, PKW gegen Baum Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 12 | 30.09.2024 | 16:57 | B244, Repke-> Steinhorst | VU-PK, PKW gegen Baum | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 11 Datum: 30.07.2024 Uhrzeit: 13:06 Einsatzort: Langwedel Hauptstraße/K87 Einsatzmeldung: VUPK- VU mit Krad unter Trecker Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 11 | 30.07.2024 | 13:06 | Langwedel Hauptstraße/K87 | VUPK- VU mit Krad unter Trecker | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 10 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 17:41 Einsatzort: Langwedel Hauptstraße/K87 Einsatzmeldung: VU-PK, Verkehrsunfall Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 10 | 02.06.2024 | 17:41 | Langwedel Hauptstraße/K87 | VU-PK, Verkehrsunfall | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 9 Datum: 30.05.2024 Uhrzeit: 17:49 Einsatzort: Langwedel, Hauptstraße Einsatzmeldung: H2, Auslaufende Betriebsstoffe nach VU Einsatzart: H2/mittlere Technische Hilfe | 9 | 30.05.2024 | 17:49 | Langwedel, Hauptstraße | H2, Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | H2/mittlere Technische Hilfe | |||||||
Lfd.: 8 Datum: 25.05.2024 Uhrzeit: 04:20 Einsatzort: Langwedel, Stille Heide Einsatzmeldung: H1, Rettung aus Gelände Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 8 | 25.05.2024 | 04:20 | Langwedel, Stille Heide | H1, Rettung aus Gelände | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Lfd.: 7 Datum: 19.05.2024 Uhrzeit: 19:10 Einsatzort: Langwedel, Stille Heide Einsatzmeldung: H1, Baum droht zu fallen Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 7 | 19.05.2024 | 19:10 | Langwedel, Stille Heide | H1, Baum droht zu fallen | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Lfd.: 6 Datum: 16.05.2024 Uhrzeit: 05:43 Einsatzort: Blickwedel Einsatzmeldung: B3, Feuer am Gebäude Einsatzart: B3/ Gebäudebrand | 6 | 16.05.2024 | 05:43 | Blickwedel | B3, Feuer am Gebäude | B3/ Gebäudebrand | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 01.05.2024 Uhrzeit: 19:02 Einsatzort: Lüsche Einsatzmeldung: B2, Feuer im Gebäude Einsatzart: B2/ Feuer im Gebäude | 5 | 01.05.2024 | 19:02 | Lüsche | B2, Feuer im Gebäude | B2/ Feuer im Gebäude | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 4 Datum: 26.04.2024 Uhrzeit: 21:33 Einsatzort: Dedelstorf Einsatzmeldung: H1 PKW gegen Baum Einsatzart: Technische Hilfe | 4 | 26.04.2024 | 21:33 | Dedelstorf | H1 PKW gegen Baum | Technische Hilfe | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 16.04.2024 Uhrzeit: 09:28 Einsatzort: K8, Langwedel -> Teichgut Einsatzmeldung: H1, Baum auf Straße Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 3 | 16.04.2024 | 09:28 | K8, Langwedel -> Teichgut | H1, Baum auf Straße | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 2 Datum: 25.03.2024 Uhrzeit: 16:58 Einsatzort: Steinhorst Einsatzmeldung: B2 Schornsteinbrand fraglich Dachstuhlbrand Einsatzart: B2/ Feuer im Gebäude | 2 | 25.03.2024 | 16:58 | Steinhorst | B2 Schornsteinbrand fraglich Dachstuhlbrand | B2/ Feuer im Gebäude | |||||||
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 1 Datum: 07.01.2024 Uhrzeit: 14:18 Einsatzort: Einsatzmeldung: VU/PK, e-call Auslösung Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 1 | 07.01.2024 | 14:18 | VU/PK, e-call Auslösung | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person |
Einsätze 2023
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 17 Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 09:14 Einsatzort: Lüsche Einsatzmeldung: B2Y, unklare Rauchentwicklung Einsatzart: B2Y/ Wohnungsbrand mit Menschengefärdung | 17 | 17.12.2023 | 09:14 | Lüsche | B2Y, unklare Rauchentwicklung | B2Y/ Wohnungsbrand mit Menschengefärdung | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 16 Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 18:38 Einsatzort: Steinhorst, Metzinger Straße Einsatzmeldung: H1/ Wasser im Keller Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 16 | 20.11.2023 | 18:38 | Steinhorst, Metzinger Straße | H1/ Wasser im Keller | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Lfd.: 15 Datum: 15.11.2023 Uhrzeit: 11:15 Einsatzort: K87, Lingwedel -> Klein Oesingen Einsatzmeldung: VU/PK, Person unter Trecker Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 15 | 15.11.2023 | 11:15 | K87, Lingwedel -> Klein Oesingen | VU/PK, Person unter Trecker | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 14 Datum: 27.10.2023 Uhrzeit: 16:46 Einsatzort: B4, höhe Abfahrt Auermühle Einsatzmeldung: VU/PK 8 verletzte Personen Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 14 | 27.10.2023 | 16:46 | B4, höhe Abfahrt Auermühle | VU/PK 8 verletzte Personen | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 13 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 15:45 Einsatzort: Lingwedel, Zum Feerenberg Einsatzmeldung: H1, Baum auf Straße Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 13 | 07.08.2023 | 15:45 | Lingwedel, Zum Feerenberg | H1, Baum auf Straße | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 12 Datum: 28.07.2023 Uhrzeit: 23:13 Einsatzort: K87, Lingwedel -> Klein Oesingen Einsatzmeldung: H1, Baum auf Straße Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 12 | 28.07.2023 | 23:13 | K87, Lingwedel -> Klein Oesingen | H1, Baum auf Straße | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Lfd.: 11 Datum: 22.07.2023 Uhrzeit: 18:10 Einsatzort: Allersehl Einsatzmeldung: B1 unklare Rauchentwicklung Einsatzart: B1/ Kleinbrand | 11 | 22.07.2023 | 18:10 | Allersehl | B1 unklare Rauchentwicklung | B1/ Kleinbrand | |||||||
Lfd.: 10 Datum: 17.07.2023 Uhrzeit: 14:07 Einsatzort: Langwedel, Dorfstrasse Einsatzmeldung: B2, Brennt in Milchkammer Einsatzart: B2/ Feuer im Gebäude | 10 | 17.07.2023 | 14:07 | Langwedel, Dorfstrasse | B2, Brennt in Milchkammer | B2/ Feuer im Gebäude | |||||||
Lfd.: 9 Datum: 13.07.2023 Uhrzeit: 10:52 Einsatzort: Steinhorst Einsatzmeldung: H1 Unterstützung Polizei, Personensuche Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 9 | 13.07.2023 | 10:52 | Steinhorst | H1 Unterstützung Polizei, Personensuche | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 8 Datum: 23.06.2023 Uhrzeit: 19:05 Einsatzort: Lingwedel -> Dedelstorf Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 8 | 23.06.2023 | 19:05 | Lingwedel -> Dedelstorf | Baum auf Straße | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 7 Datum: 13.05.2023 Uhrzeit: 16:07 Einsatzort: K87 Langwedel -> Lingwedel Einsatzmeldung: WB 1, Brennt Böschung. Einsatzart: WB1/ Böschungsbrand | 7 | 13.05.2023 | 16:07 | K87 Langwedel -> Lingwedel | WB 1, Brennt Böschung. | WB1/ Böschungsbrand | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 6 Datum: 21.04.2023 Uhrzeit: 19:00 Einsatzort: Lingwedel, Am Damm Einsatzmeldung: Einsatzübung Einsatzart: B2Y/ Wohnungsbrand mit Menschengefärdung | 6 | 21.04.2023 | 19:00 | Lingwedel, Am Damm | Einsatzübung | B2Y/ Wohnungsbrand mit Menschengefärdung | |||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 5 Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 07:44 Einsatzort: B4, Großer Kain -> Groß Oesingen Einsatzmeldung: VU/PK Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 5 | 06.03.2023 | 07:44 | B4, Großer Kain -> Groß Oesingen | VU/PK | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 4 Datum: 19.02.2023 Uhrzeit: 17:58 Einsatzort: B244 Repke -> Hankensbüttel Einsatzmeldung: VU/PK- Trecker vs. Auto Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 4 | 19.02.2023 | 17:58 | B244 Repke -> Hankensbüttel | VU/PK- Trecker vs. Auto | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 13.02.2023 Uhrzeit: 11:42 Einsatzort: Steinhorst, Dammstraße Einsatzmeldung: B1 Kaminbrand, Brand in Zwischendecke Einsatzart: B1/ Kleinbrand | 3 | 13.02.2023 | 11:42 | Steinhorst, Dammstraße | B1 Kaminbrand, Brand in Zwischendecke | B1/ Kleinbrand | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 03.02.2023 Uhrzeit: 13:51 Einsatzort: Langwedel, Stille Heide Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 2 | 03.02.2023 | 13:51 | Langwedel, Stille Heide | Baum droht zu fallen | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 1 Datum: 24.01.2023 Uhrzeit: 11:56 Einsatzort: Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 1 | 24.01.2023 | 11:56 | Verkehrsunfall | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person |
Einsätze 2022
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 17 Datum: 31.10.2022 Uhrzeit: 11:01 Einsatzort: Räderloh Einsatzmeldung: Pferd versinkt im Moor Einsatzart: H2/mittlere Technische Hilfe | 17 | 31.10.2022 | 11:01 | Räderloh | Pferd versinkt im Moor | H2/mittlere Technische Hilfe | |||||||
Lfd.: 16 Datum: 16.10.2022 Uhrzeit: 16:37 Einsatzort: Dedelstorf, Dedelstorfer Allee Einsatzmeldung: B1 Quad im Vollbrand Einsatzart: B1/ Kleinbrand | 16 | 16.10.2022 | 16:37 | Dedelstorf, Dedelstorfer Allee | B1 Quad im Vollbrand | B1/ Kleinbrand | |||||||
September | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 15 Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 12:26 Einsatzort: Steinhorst Einsatzmeldung: WB 1 Heckenbrand Einsatzart: WB1/ Böschungsbrand | 15 | 03.09.2022 | 12:26 | Steinhorst | WB 1 Heckenbrand | WB1/ Böschungsbrand | |||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 14 Datum: 25.07.2022 Uhrzeit: 18:58 Einsatzort: K9 Lingwedel -> Dedelstorf Einsatzmeldung: H1 Baum auf Straße Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 14 | 25.07.2022 | 18:58 | K9 Lingwedel -> Dedelstorf | H1 Baum auf Straße | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 13 Datum: 17.06.2022 Uhrzeit: 16:59 Einsatzort: B4, höhe Abfahrt Auermühle Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzart: WB2/ Waldbrand 1000qm | 13 | 17.06.2022 | 16:59 | B4, höhe Abfahrt Auermühle | Waldbrand | WB2/ Waldbrand 1000qm | |||||||
Lfd.: 12 Datum: 05.06.2022 Uhrzeit: 09:41 Einsatzort: Langwedel, Stille Heide Einsatzmeldung: H1 Baum auf Straße Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 12 | 05.06.2022 | 09:41 | Langwedel, Stille Heide | H1 Baum auf Straße | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 11 Datum: 12.05.2022 Uhrzeit: 04:58 Einsatzort: L282 Steinhorst -> Eldingen Einsatzmeldung: VUPK Wohnmobil gegen Baum Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 11 | 12.05.2022 | 04:58 | L282 Steinhorst -> Eldingen | VUPK Wohnmobil gegen Baum | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
Lfd.: 10 Datum: 07.05.2022 Uhrzeit: 17:38 Einsatzort: Langwedel Hauptstraße/K87 Einsatzmeldung: VUPK-Verkehrsunfall, Langwedel Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 10 | 07.05.2022 | 17:38 | Langwedel Hauptstraße/K87 | VUPK-Verkehrsunfall, Langwedel | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 9 Datum: 23.04.2022 Uhrzeit: 12:35 Einsatzort: K7 Oerrel -> Wesendorf Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 9 | 23.04.2022 | 12:35 | K7 Oerrel -> Wesendorf | Baum auf Fahrbahn | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 8 Datum: 20.02.2022 Uhrzeit: 15:25 Einsatzort: Langwedel-> K7 Einsatzmeldung: Baum droht zu fallen Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 8 | 20.02.2022 | 15:25 | Langwedel-> K7 | Baum droht zu fallen | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Lfd.: 6 - 7 Datum: 20.02.2022 Uhrzeit: 10:00 Einsatzort: Gemarkung Langwedel Einsatzmeldung: Bäume drohen zu fallen Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 6 - 7 | 20.02.2022 | 10:00 | Gemarkung Langwedel | Bäume drohen zu fallen | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Lfd.: 4 - 5 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 08:16 Einsatzort: Gemarkung Langwedel Einsatzmeldung: Bäume auf Fahrbahn Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 4 - 5 | 19.02.2022 | 08:16 | Gemarkung Langwedel | Bäume auf Fahrbahn | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 20:16 Einsatzort: Gemarkung Langwedel Einsatzmeldung: Bäume auf Straßen Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 3 | 18.02.2022 | 20:16 | Gemarkung Langwedel | Bäume auf Straßen | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 08:25 Einsatzort: Langwedel -> K7 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 2 | 17.02.2022 | 08:25 | Langwedel -> K7 | Baum auf Fahrbahn | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 05:45 Einsatzort: Langwedel -> K7 Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 1 | 17.02.2022 | 05:45 | Langwedel -> K7 | Baum auf Fahrbahn | H1/ Kleine Technische-Hilfe |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 8 Datum: 29.12.2021 Uhrzeit: 11:35 Einsatzort: Langwedel, Stille Heide Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 8 | 29.12.2021 | 11:35 | Langwedel, Stille Heide | Türöffnung | H1/ Kleine Technische-Hilfe | |||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 7 Datum: 02.11.2021 Uhrzeit: 05:18 Einsatzort: L282 Gr. Kain > Steinhorst Einsatzmeldung: Wildunfall Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 7 | 02.11.2021 | 05:18 | L282 Gr. Kain > Steinhorst | Wildunfall | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 6 Datum: 03.05.2021 Uhrzeit: 18:42 Einsatzort: B244, Großer Kain -> Steinhorst Einsatzmeldung: Unklare Raucheintwicklung im Wald Einsatzart: WB1/ Böschungsbrand | 6 | 03.05.2021 | 18:42 | B244, Großer Kain -> Steinhorst | Unklare Raucheintwicklung im Wald | WB1/ Böschungsbrand | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 5 Datum: 29.04.2021 Uhrzeit: 07:03 Einsatzort: Repke B244 Einsatzmeldung: Zusammenstoß PKW Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 5 | 29.04.2021 | 07:03 | Repke B244 | Zusammenstoß PKW | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 24.04.2021 Uhrzeit: 14:56 Einsatzort: K10 Allersehl -> Weddersehl Einsatzmeldung: PKW gegen Baum Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 4 | 24.04.2021 | 14:56 | K10 Allersehl -> Weddersehl | PKW gegen Baum | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 11.04.2021 Uhrzeit: 17:26 Einsatzort: Bahnhofstraße, Steinhorst -> Groß Oesingen Einsatzmeldung: PKW Überschlagen Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 3 | 11.04.2021 | 17:26 | Bahnhofstraße, Steinhorst -> Groß Oesingen | PKW Überschlagen | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 2 Datum: 27.02.2021 Uhrzeit: 19:31 Einsatzort: B4, höhe Abfahrt Auermühle Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall – PKW fährt auf Güllefass auf Einsatzart: VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | 2 | 27.02.2021 | 19:31 | B4, höhe Abfahrt Auermühle | Schwerer Verkehrsunfall – PKW fährt auf Güllefass auf | VUPK/ Verkersunfall eingekl. Person | |||||||
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | Einsatzart | ||||||||
Lfd.: 1 Datum: 30.01.2021 Uhrzeit: 10:03 Einsatzort: Stille Heide 2 Langwedel Einsatzmeldung: Ast hängt über Straße Einsatzart: H1/ Kleine Technische-Hilfe | 1 | 30.01.2021 | 10:03 | Stille Heide 2 Langwedel | Ast hängt über Straße | H1/ Kleine Technische-Hilfe |